Niên Liễm 2019

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 21
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Niên Liễm 2019

Post by TruongVanSong »

Statement Date: 01/08/2019
Danh Sách Hội Viên HAH/HQ/CL Đóng Tiền Niên Liễm 2019.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý niên trưởng và chiến hữu qua tiền niên liễm.
Nếu đã đóng tiền nhưng thiếu tên trong danh sách này, xin quý vị cho biết để chúng tôi sữa chữa và bổ túc.
Nếu quý niên trưởng và chiến hữu muốn đóng niên liễm, xin viết và gửi chi phiếu về cho:
HAH/HQ/Cuu Long
1705 W. Wisteria Place
Santa Ana, CA 92703


Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Phạm Gia Chính $30 $30
2. Đặng Diệm $30 $60
3. Phạm Lăng $30 $90
4. Vũ Đình Thọ $30 $120
5. Trần Xuân Tin $30 $150
6. Đinh Hoàng Cảnh $30 $180
7. Trương Văn Song $30 $210
8. Nguyễn An Hùng $30 $240
9. Phan Thanh Quang $30 $270
10. Đinh Quang Truật $30 $300
11. Nguyễn Văn Cửu $30 $330
12. Đặng Duy Bảo $30 $360
13. Phạm Tấn Quốc $30 $390
14. Nguyễn Văn San $30 $420
15. Trần Vĩnh Thọ $30 $450
16. Vũ Duy Phúc $30 $480
17. Trần Kim Ngọc $30 $510
18. Vũ Kim Thanh $30 $540
19. Phạm Nguyễn Kim Sa $30 $570
20. Nguyễn Văn Hoa $30 $600
21. Phan Đình Bá $30 $630
22. Lê Công Mừng $30 $660
23. Lý Kiêm Lỹ $30 $690
24. Trịnh Xuân Tụng $30 $720
25. Trương Văn Vĩnh $30 $750
26. Tống Bá Viên $30 $780
27. Nguyễn Thế Phiệt $30 $810
28. Hà Quang Tự $30 $840
29. Bùi Văn Tẩu $30 $870
30. Huỳnh Hữu Cầu $30 $900
31. Võ Văn Huệ $30 $930
32. Trần Đình Hòa $30 $960
33. Nguyễn Văn Tiên $30 $990
34. Lý Thành Qui $30 $1,020
35. Nguyễn Văn Thành(K24) $30 $1,050
36. Phạm Văn Sang $30 $1,080
37. Mai Tất Đắc $30 $1,110
38. Tôn Long Thạnh $30 $1,140
39. Cung Vĩnh Thành $30 $1,170
40. Đặng Thanh Long $30 $1,200
41. Nguyễn Văn Hiền(SB) $30 $1,230
42. Cao Hữu Vinh $30 $1,260
43. Lê Thiện Chín $30 $1,290
44. Lâm Ngọc Thạch $30 $1,320
45. Vũ Văn Lộ $30 $1,350
46. Lê Hoàng Sơn $30 $1,380
47. Đỗ Ngọc Thanh $30 $1,410
48. Mai Hữu Trực $30 $1,440
49. Phạm Đắc Đức $30 $1,470
50. Vũ Ngọc Khuê $30 $1,500
51. Nguyễn Văn Oanh $30 $1,530
52. Phạm Đình San $30 $1,560
53. Bà Nguyễn Hải (K10) $30 $1,590
54. Nguyễn Văn Hồng $30 $1,620
55. Nguyễn Mỹ $30 $1,650
56. Trương Minh Hoàng $30 $1,680
57. Đoàn Trọng Hiệp $30 $1,710
58. Phó Thái Văn $30 $1,740
59. Vũ Đình Tuấn $30 $1,770
60. Phạm Mạnh Khuê $30 $1,800
61. Lê Sỹ Quý $30 $1,830
62. Trương Trọng Thắng $30 $1,860
63. Phạm Văn Chí $30 $1,890
64. Nguyễn Ngọc My $30 $1,920
65. Trần Văn Căn $30 $1,950
66. Vũ Trọng Đệ $30 $1,980
67. Nguyễn Văn Tấn $30 $2,010
68. Võ Quang Thủ $30 $2,040
69. Trương Quí Đô $30 $2,070
70. Hoàng Ngọc Trai $30 $2,100
71. Văn Trung Quân $30 $2,130
72. Nguyễn Mạnh Trí $30 $2,160
73. Tony Lâm Quang $30 $2,190
74. Hoàng Văn Thành $30 $2,220
75. Bùi Ngươn Bảy $30 $2,250
76. Đỗ Văn Liêm $30 $2,280
77. Nguyễn Văn Bảo $30 $2,310
78. Đỗ Đình Dũng $30 $2,340
79. Nguyễn Văn Hớn $30 $2,370
80. Vũ Văn Thiện $30 $2,400
81. Đỗ Đức Ngự $30 $2,430
82. Đỗ Công Thành $30 $2,460
83. Bà Huỳnh Văn Tỏ $30 $2,490
84. Mã Thành Tâm $30 $2,520
85. Phan Thanh Minh $30 $2,550
86. Nguyễn Kim Duyên $50 $2,600
87. Nguyễn Van Dinh (12) $30 $2,630
88. Lê Đức Tuấn (22) $30 $2,660
Post Reply