Niên Liễm_Tháng 2-2018

Post Reply
langhq17
Posts: 45
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Niên Liễm_Tháng 2-2018

Post by langhq17 »

Kính chuyển đến quý NT và quý CH Niên Liễm đả được bổ túc trong tháng 2-2018, nếu quý vị nào nếu đả đóng mà không thấy tên xin cho chúng tôi biết.
Trân trọng
Phạm Lăng


Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Vũ Kim Thanh $30 $30
2. Phạm Lăng $30 $60
3. Vũ Đình Thọ $30 $90
4. Nguyễn Văn Cữu $30 $120
5. Đặng Thành Long $30 $150
6. Trần Xuân Tin $30 $180
7. Nguyễn Hùng Quyền $30 $210
8. Trương Văn Song $30 $240
9 Nguyễn Đức Châu $30 $270
10 Trịnh Xuân Tụng $30 $300
11 Cung Vĩnh Thành $30 $330
12 Trần Xuân $30 $360
13 Nguyễn Văn Chín $30 $390
14 Nguyễn Hữu Thiện $30 $420
15 Đặng Duy Bảo $30 $450
16 Nguyễn Văn Hiền $30 $480
17 Nguyễn Tấn Bá $30 $510
18 Trần Kim Ngọc $30 $540
19 Nguyễn Văn Oanh $30 $570
20 Trần Đức Trường $30 $600
21 Đinh Hoàng Cảnh $30 $630
22 Đỗ Đình Dũng $50 $680
23 Văn Trung Quân $30 $710
24 Nguyễn Mỹ (K.14 ) $30 $740
25 Nguyễn Văn Hớn $30 $770
26 Võ Quang Thủ $30 $800
27 Đặng Diệm $30 $830
28 Lý Kiêm Lỹ $30 $860
29 Trần Trọng An Sơn $30 $890
30 Nguyễn Văn San(SB) $30 $920
31 Phó Thái Văn $30 $950
32 Nguyễn Văn Bảo $30 $980
33 Phạm Tấn Quốc $30 $1010
34 Hoàng Ngọc Trai $30 $1040
35 Nguyễn An Hùng $30 $1070
36 Phan Thanh Quang $30 $1100
37 Trần Vĩnh Thọ $30 $1130
38 Trần Hữu Khánh $30 $1160
39 Nguyễn Văn tân $30 $1190
40 Nguyễn Văn Hoa $30 $1220
41 Huỳnh Duy Thiệp $30 $1250
42 Phạm Đình San $30 $1280
43 Bà Nguyễn Hải (k.10) $30 $1310
44 Bùi Văn Tẩu $30 $1340
Post Reply