Cập Nhật Niên Liễm 2018

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 21
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Cập Nhật Niên Liễm 2018

Post by TruongVanSong »

Kính chuyển đến quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu Niên Liễm đã được bổ túc ngày 14 Tháng Năm, 2018, nếu quý vị nào nếu đã đóng mà không thấy tên xin cho chúng tôi biết.
Trân trọng

Statement Date: 9/04/2018
Danh Sách Hội Viên HAH/HQ/CL Đóng Tiền Niên Liễm 2018

Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Vũ Kim Thanh $30 $30
2. Phạm Lăng $30 $60
3. Vũ Đình Thọ $30 $90
4. Nguyễn Văn Cữu $30 $120
5. Đặng Thành Long $30 $150
6. Trần Xuân Tin $30 $180
7. Nguyễn Hùng Quyền $30 $210
8. Trương Văn Song $30 $240
9 Nguyễn Đức Châu $30 $270
10 Trịnh Xuân Tụng $30 $300
11 Cung Vĩnh Thành $30 $330
12 Trần Xuân $30 $360
13 Nguyễn Văn Chín $30 $390
14 Nguyễn Hữu Thiện $30 $420
15 Đặng Duy Bảo $30 $450
16 Nguyễn Văn Hiền $30 $480
17 Nguyễn Tấn Bá $30 $510
18 Trần Kim Ngọc $30 $540
19 Nguyễn Văn Oanh $30 $570
20 Trần Đức Trường $30 $600
21 Đinh Hoàng Cảnh $30 $630
22 Đỗ Đình Dũng $50 $680
23 Văn Trung Quân $30 $710
24 Nguyễn Mỹ (K.14 ) $30 $740
25 Nguyễn Văn Hớn $30 $770
26 Võ Quang Thủ $30 $800
27 Đặng Diệm $30 $830
28 Lý Kiêm Lỹ $30 $860
29 Trần Trọng An Sơn $30 $890
30 Nguyễn Văn San(SB) $30 $920
31 Phó Thái Văn $30 $950
32 Nguyễn Văn Bảo $30 $980
33 Phạm Tấn Quốc $30 $1010
34 Hoàng Ngọc Trai $30 $1040
35 Nguyễn An Hùng $30 $1070
36 Phan Thanh Quang $30 $1100
37 Trần Vĩnh Thọ $30 $1130
38 Trần Hữu Khánh $30 $1160
39 Nguyễn Văn Tân $30 $1190
40 Nguyễn Văn Hoa $30 $1220
41 Huỳnh Duy Thiệp $30 $1250
42 Phạm Đình San $30 $1280
43 Bà Nguyễn Hải (k.10) $30 $1310
44 Bùi Văn Tẩu $30 $1340
45 Nguyễn Đình Sài $30 $1,370
46 Vũ Đình Tuấn $30 $1,400
47 Trần Đức Trưởng $30 $1,430
48 Phạm Gia Chính $30 $1,460
49 Lê Sĩ Quý $30 $1,490
50 Nguyễn Mạnh Trí $30 $1,520
51 Đỗ Văn Liêm $30 $1,550
52 Nguyễn Hữu Xuân $30 $1,580
53 Trương Quý Đô $30 $1,610
54 Vũ Duy Phúc $30 $1,640
55 Phạm Mạnh Khuê $30 $1,670
56 Phạm Văn Chí $30 $1,700
57 Trần Thế $30 $1,730
58 Trương Văn Vinh $30 $1,760
59 Tống Bá Viên $30 $1,790
60 Võ Văn Huệ $30 $1,820
61 Phạm Ng. Cẩm Sa $30 $1,850
62 Đào Dân $30 $1,880
63 Lâm Ngọc Thạch $30 $1,910
64 Lê Thiện Chín $30 $1,940
65 Vũ Ngọc Khuê $30 $1,970
66 Đỗ Ngọc Thanh $30 $2,000
67 Phạm Đắc Đức $30 $2,030
68 Tôn Long Thạnh $30 $2,060
69 Trần Văn Hữu $30 $2,090
70 Phan Đình Bá $30 $2,120
71 Nguyễn Văn Sĩ $30 $2,150
72 Lý Thành Qui $30 $2,180
73 Phan Thanh Minh $30 $2,210
74 Vũ Văn Thiện $30 $2,240
75 Nguyễn Công Uông $30 $2,270
76 Cao Hữu Vinh $30 $2,300
77 Đinh Quang Truật $30 $2,330
78 Vũ Trọng Đệ $30 $2,360
79 Nguyễn Hào Cường $30 $2,390
80 Lâm Văn Tuấn $30 $2,420
81 Đỗ Đức Ngự $30 $2,450
82 Nguyễn Văn Tranh $30 $2,480
83 Nguyễn Văn Dinh $30 $2,510
Post Reply